自 令和4年5月1日
至 令和5年4月30日
(単位:千円)
科  目 令和4年度予算額 前年度予算額 増△減額
一般正味財産増減の部
1.経常増減の部  
 (1)経常収益  
   受取会費 18,700 18,700 0
   事業収益 398,000 367,900 30,100
   (調査研究事業収益) 0 0 0
   (衛星技術事業収益) 363,000 337,900 25,100
   (海外技術協力事業収益) 35,000 30,000 5,000
   その他の収益 4,500 4,500 0
経常収益合計 421,200 391,100 30,100
(2)経常費用  
   事業費 393,675 362,575 31,100
   (調査研究事業費) 13,975 13,975 0
   (衛星技術事業費) 347,800 321,600 26,200
   (海外技術協力事業費) 31,900 27,000 4,900
   管理費 25,325 25,325 0
経常費用合計 419,000 387,900 31,100
当期経常増減額 2,200 3,200 △1,000
2.経常外増減の部  
当期経常外増減額 0 0 0
税引前当期一般正味財産増減額 2,200 3,200 △1,000
 
Copyright(C) JRANSA, All rights reserved.