自 令和5年5月1日
至 令和6年4月30日
(単位:千円)
科  目 令和5年度予算額 前年度予算額 増△減額
一般正味財産増減の部
1.経常増減の部  
 (1)経常収益  
   受取会費 18,700 18,700 0
   事業収益 445,000 398,000 47,000
   (調査研究事業収益) 0 0 0
   (衛星技術事業収益) 445,000 363,000 82,000
   (海外技術協力事業収益) 0 35,000 △35,000
   その他の収益 4,500 4,500 0
経常収益合計 468,200 421,200 47,000
(2)経常費用  
   事業費 438,900 393,675 45,225
   (調査研究事業費) 13,975 13,975 0
   (衛星技術事業費) 424,925 347,800 77,125
   (海外技術協力事業費) 0 31,900 △31,900
   管理費 25,325 25,325 0
経常費用合計 464,225 419,000 45,225
当期経常増減額 3,975 2,200 1,775
2.経常外増減の部  
当期経常外増減額 0 0 0
税引前当期一般正味財産増減額 3,975 2,200 1,775
 
Copyright(C) JRANSA, All rights reserved.