自 令和6年5月1日
至 令和7年4月30日
(単位:千円)
科  目 令和6年度予算額 前年度予算額 増△減額
一般正味財産増減の部
1.経常増減の部  
 (1)経常収益  
   受取会費 18,700 18,700 0
   事業収益 511,600 445,000 66,600
   (調査研究事業収益) 0 0 0
   (衛星技術事業収益) 497,200 445,000 52,200
   (海外技術協力事業収益) 14,400 0 14,400
   その他の収益 4,500 4,500 0
経常収益合計 534,800 468,200 66,600
(2)経常費用  
   事業費 503,320 438,900 64,420
   (調査研究事業費) 13,975 13,975 0
   (衛星技術事業費) 473,125 424,925 48,200
   (海外技術協力事業費) 16,220 0 16,220
   管理費 25,325 25,325 0
経常費用合計 528,645 464,225 64,420
当期経常増減額 6,155 3,975 2,180
2.経常外増減の部  
当期経常外増減額 0 0 0
税引前当期一般正味財産増減額 6,155 3,975 2,180
 
Copyright(C) JRANSA, All rights reserved.