自 令和7年5月1日
至 令和8年4月30日
(単位:千円)
科  目 令和7年度予算額 前年度予算額 増△減額
一般正味財産増減の部
1.経常増減の部  
 (1)経常収益  
   受取会費 18,700 18,700 0
   事業収益 528,000 511,600 16,400
   (調査研究事業収益) 0 0 0
   (衛星技術事業収益) 515,000 497,200 17,800
   (海外技術協力事業収益) 13,000 14,400 △1,400
   その他の収益 4,500 4,500 0
経常収益合計 551,200 534,800 16,400
(2)経常費用  
   事業費 518,595 503,320 15,275
   (調査研究事業費) 16,975 13,975 3,000
   (衛星技術事業費) 488,800 473,125 15,675
   (海外技術協力事業費) 12,820 16,220 △3,400
   管理費 25,325 25,325 0
経常費用合計 543,920 528,645 15,275
当期経常増減額 7,280 6,155 1,125
2.経常外増減の部  
当期経常外増減額 0 0 0
税引前当期一般正味財産増減額 7,280 6,155 1,125
 
Copyright(C) JRANSA, All rights reserved.